| x86 |  |  |  |  |
| Pentium |
| Ampro CM3-P5e | 3.0 | 4.0, 3.10a | | |
| PC-AT/x86-compatibles | 5.4, 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.0 | 5.0, 4.2, 4.0, 3.10a | 178 | SE |
| RTD CMC26686CX | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| Pentium II |
| Force CPCI-730 | 3.0 | | | |
| Motorola CPV5350 | 3.0 | 4.0, 3.10a | | |
| PC-AT/x86-compatibles | 5.4, 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.0 | 5.0, 4.2, 4.0, 3.10a | 178 | SE |
| Pentium III |
| Concurrent Technologies VP 110/010-E or -K | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | | |
| Concurrent Technologies VP 110/01x | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | | |
| Dynatem DMC | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| Force CPCI-730 | 3.0 | | | |
| Force CPCI-735 | 4.0 | | | |
| Force CPCI-736 | 4.0 | | | |
| GE Fanuc VMICPCI-7755 | | 3.10 (H/W vendor) | | |
| GE Fanuc VMICPCI-7756 | | 3.10 (H/W vendor) | | |
| GE Fanuc VMIVME-7750 | | 3.10 (H/W vendor) | | |
| GE Fanuc VMIVME-7751 | | 3.10 (H/W vendor) | | |
| GE Fanuc VR7 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Intel 815E Scalable Performance Board | 4.0 | | | |
| Kontron CP302 | 5.0 | | | |
| Motorola CPN5360 | 3.0 | 4.0, 3.10a | | |
| Motorola CPN5365 | | 4.0, 3.10a | | |
| Motorola CPV5370 | | 4.0, 3.10a | | |
| PC-AT/x86-compatibles | 5.4, 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.0 | 5.0, 4.2, 4.0, 3.10a | 178 | SE |
| Intel 386/486 |
| PC-AT/x86-compatibles | 5.4, 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.0 | 5.0, 4.2, 4.0, 3.10a | 178 | SE |
| Pentium Pro |
| PC-AT/x86-compatibles | 5.4, 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.0 | 5.0, 4.2, 4.0, 3.10a | 178 | SE |
| Pentium IV / IV-M |
| GE Fanuc CR9 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| GE Fanuc VMIVME-7805 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| GE Fanuc VMIVME-7851 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| PC-AT/x86-compatibles | 5.4, 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.0 | 5.0, 4.2, 4.0, 3.10a | 178 | SE |
| Supermicro P8SGA-V | | 4.2 | 178 | |
| AMD / Athlon / K6 / K7 |
| PC-AT/x86-compatibles | 5.4, 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.0 | 5.0, 4.2, 4.0, 3.10a | 178 | SE |
| Cyrix 6x86 and MII |
| PC-AT/x86-compatibles | 5.4, 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.0 | 5.0, 4.2, 4.0, 3.10a | 178 | SE |
| Xeon |
| Dell PowerEdge 1750 | | 4.0 | | |
| Dell PowerEdge 1850 | | 4.0 | | |
| IBM BladeCenter HS20 | | 4.0 | | |
| Kontron PENTXM2 | | 5.0 (coming soon) | 178 | SE (coming soon) |
| Pentium M |
| Advantech PCM-9582 | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| Dynatem C3PM | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| Dynatem C3RM | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| Dynatem CPM1 | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| Dynatem CRM1 | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| Dynatem DPM | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| Dynatem RPM | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| GE Fanuc VMICPCI-7806 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| GE Fanuc VMIVME-7807 | 5.4 (H/W vendor) | 4.0 (H/W vendor) | | |
| GE Fanuc VR9 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| General Dynamics Canada PC3000SBC | | | | SE (H/W vendor) |
| General Dynamics Canada PC6022 | | | | SE (H/W vendor) |
| Intel Pentium M E7501 Development Kit | 5.0, 4.1, 4.0 | 4.0 | | |
| Motorola PrAMC-7201 | 5.1 (H/W vendor) | | | |
| MPL PIP10 | | 4.2 (coming soon) | 178 (coming soon) | |
| PCI Systems cPCI Express Controller | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| RTD CMD15886 | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| RTD CMX15886 | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| Intel Celeron |
| GE Fanuc VMICPCI-7806 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| GE Fanuc VMIVME-7700 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| GE Fanuc VR7 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Intel 815E Scalable Performance Board | 4.0 | | | |
| MPL PIP9 | | 4.2 (coming soon) | 178 (coming soon) | |
| PCI Systems cPCI Express Controller | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| RTD CME147786CX | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| Core 2 Duo |
| Curtiss-Wright SCP/DCP-1201 | | 5.0 | | |
| Curtiss-Wright SVME/DMV-1901 | | | | SE (H/W vendor) |
| Dynatem DPD | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| Dynatem RPD | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| PCI Systems cPCI Express Controller | | 4.2 (H/W vendor) | | |